<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.7.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Capital Essence's Investment Blog- 錢途集團</title>
	<link>http://www.capitalessence.com/blog</link>
	<description>Stock News &#124; Stock Trading News &#124; Stock Research and Analysis &#124; Capital Essence's Investment Blog- 錢途集團</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 16:37:36 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>S&amp;P Could Test 1200 After A Brief Breather</title>
		<description><![CDATA[after the massive back-to-back rally, it wasn't surprising to see the market take a bit of a breather.  Volume was on the light side, which is exactly what the bulls want to see. Technically speaking, the market needs a series of days like this to work off the overbought condition and build up buying interest.]]></description>
		<link>http://www.capitalessence.com/blog/2010/03/16/sp-could-test-1200-after-a-brief-breather/</link>
			</item>
	<item>
		<title>整後可挑戰1200</title>
		<description><![CDATA[在連續大幅走高之後，市場短暫休整是合乎情理的。成交量一直較低，這也是多頭願意看到的。從技術上講，市場還需要幾個這樣的交易日才能消化超買局面並積蓄買入興趣。]]></description>
		<link>http://www.capitalessence.com/blog/2010/03/16/mo_cn_100316/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Market Commentary</title>
		<description><![CDATA[CEM News - Market Outlook (the technical analysis of financial markets) for March 16, 2010: "...the S&#038;P continues basing sideway near resistance at the top of its short-term trading range. Money Flow measure has been trending lower over the past couple of days but remains above the zero line. This is bullish and is exactly what the bulls want to see because it’s suggesting that ..."  Subscribers, please login to read the rest.]]></description>
		<link>http://www.capitalessence.com/blog/2010/03/15/market-commentary-200/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Swing-Trader Bulletin</title>
		<description><![CDATA[Capital Essence’s “Swing-Trader Bulletin” for March 16, 2010. Using our unique proprietary tools, the Swing Trader Bulletin identifies trading patterns, trends, support and resistance levels to establishes attractive entry and exit points, buying opportunities. Targets and Stop-loss-point are included.   Subscribers, please loginCapital Essence’s “Swing-Trader Bulletin” for March 1, 2010. Using our unique proprietary tools, the Swing Trader Bulletin identifies trading patterns, trends, support and resistance levels to establishes attractive entry and exit points, buying opportunities. Targets and Stop-loss-point are included.   Subscribers, please login]]></description>
		<link>http://www.capitalessence.com/blog/2010/03/15/swing-trader-bulletin-199/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Daily ETF Trend Report - International</title>
		<description><![CDATA[U.S. Market Trading Map - Daily ETF Trend Report for March 16, 2010. From a list of more than 100 U.S. listed International ETFs, the scan conducted after the close had found more than a dozen of ideal trading candidates for the next trading session. Trading range and Stop-loss-point are included.   Subscribers, please login.]]></description>
		<link>http://www.capitalessence.com/blog/2010/03/15/daily-etf-trend-report-international-43/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Daily Trading Ideas</title>
		<description><![CDATA[CEM News - Daily Trading Ideas for March 16, 2010. From a list of more than 7000 U.S. listed stocks &#038; ETFs, our unique trend-following system had found 93 ideal trading candidates (42 longs &#038; 51 shorts) for the next trading session. Targets and Stop-loss-point are included.    Subscribers, please login.]]></description>
		<link>http://www.capitalessence.com/blog/2010/03/15/daily-trading-ideas-220/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Buying On Dips Should Be Rewarding</title>
		<description><![CDATA[based upon recent trading actions, the market is setting up for a short-term pullback consolidation period, which could last about 2 to 5 trading sessions.   Long-term technicals, however, remain bullish so buying on dips should be rewarding.]]></description>
		<link>http://www.capitalessence.com/blog/2010/03/15/buying-on-dips-should-be-rewarding/</link>
			</item>
	<item>
		<title>等待回調後逢低買進</title>
		<description><![CDATA[從近期走勢來看，市場正在進入一個短期回調整理階段，可能會延續2-5個交易日。不過長期技術面依然看漲，因此逢低買進策略應該可以給我們帶來回報。]]></description>
		<link>http://www.capitalessence.com/blog/2010/03/15/mo_cn_100315/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ETFs Trading Map- 錢途ETF交易地圖</title>
		<description><![CDATA[“ETFs Trading Map” for March 15, 2010: "...Commodities ETFs: We’ve noted in the previous update that: “both GLD and USO are now getting closer to the top of their trading ranges than the bottom, GLD remained in bearish trend. So it’s possible that the yellow metal will be facing some heavy selling pressures in the coming days.” As anticipated, GLD was under selling pressure last week, down 2.6%. Money Flow measure has also trending lower from below the zero line following last week’s decline. So we should expect at least a...."  Subscribers, please login to read more.]]></description>
		<link>http://www.capitalessence.com/blog/2010/03/13/etfs-trading-map-%e9%8c%a2%e9%80%94etf%e4%ba%a4%e6%98%93%e5%9c%b0%e5%9c%96-10/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Market Commentary</title>
		<description><![CDATA[CEM News - Market Outlook (the technical analysis of financial markets) for March 15, 2010: "...the S&#038;P moved up to test the top of its short-term trading range. Money Flow measure remains positive but has been diverging from price action over the past couple of months. This is bearish because it’s indicating that less and less money anticipating the rally. Additionally, Friday’s narrow range bar suggests a..."  Subscribers, please login to read the rest.]]></description>
		<link>http://www.capitalessence.com/blog/2010/03/13/market-commentary-199/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
