<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Capital Essence's Investment Blog- 錢途集團 &#187; Market Outlook</title>
	<link>http://www.capitalessence.com/blog</link>
	<description>Capital Essence's Investment Blog- 錢途集團 is a Trading and Investing Education Site where you can learn the secrets, the time tested tactics, and the powerful money making techniques from the best traders and investors in the world that will consistently make you big money and bring you big profits in today's stock market. Daily stock picks, stock market news, Nasdaq Level 2, streaming portfolios, stock heat maps, newsletter, stock quotes, charts, stock research, training courses. FREE trial offers.</description>
	<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 15:08:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Bear market rally</title>
		<link>http://www.capitalessence.com/blog/2008/12/01/bear-market-rally-3/</link>
		<comments>http://www.capitalessence.com/blog/2008/12/01/bear-market-rally-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 15:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Market Outlook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitalessence.com/blog/2008/12/01/bear-market-rally-3/</guid>
		<description><![CDATA[so far the up-leg that started from November 21 low at S&#038;P 741 has proved nothing as far as its staying power or as a possible bottom for the bear market.  That’s being said, until proven otherwise, the current advance is a short-term bear market rally, which should be over sooner rather than later.  Although, we would reclassify it as something stronger if we see a more constructive pattern on the S&#038;P chart.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitalessence.com/blog/2008/12/01/bear-market-rally-3/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>熊市反彈可能變盤</title>
		<link>http://www.capitalessence.com/blog/2008/12/01/%e7%86%8a%e5%b8%82%e5%8f%8d%e5%bd%88%e5%8f%af%e8%83%bd%e8%ae%8a%e7%9b%a4/</link>
		<comments>http://www.capitalessence.com/blog/2008/12/01/%e7%86%8a%e5%b8%82%e5%8f%8d%e5%bd%88%e5%8f%af%e8%83%bd%e8%ae%8a%e7%9b%a4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 15:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[大盤預測/技術前瞻]]></category>

		<category><![CDATA[Market Outlook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitalessence.com/blog/2008/12/01/%e7%86%8a%e5%b8%82%e5%8f%8d%e5%bd%88%e5%8f%af%e8%83%bd%e8%ae%8a%e7%9b%a4/</guid>
		<description><![CDATA[到目前為止，從11月21日低點、標普741點開始的這輪行情還未證實其持久性和熊市見底的可能性。換句話說，如果不出意外的話，當前這輪漲勢只是一輪短期熊市反彈，可能很快就會結束。不過，如果我們看到標普出現更具建設性的形態，我們將對上述判斷作出修改。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitalessence.com/blog/2008/12/01/%e7%86%8a%e5%b8%82%e5%8f%8d%e5%bd%88%e5%8f%af%e8%83%bd%e8%ae%8a%e7%9b%a4/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Choppy Trading Likely</title>
		<link>http://www.capitalessence.com/blog/2008/11/25/choppy-trading-likely/</link>
		<comments>http://www.capitalessence.com/blog/2008/11/25/choppy-trading-likely/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 16:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Market Outlook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitalessence.com/blog/2008/11/25/choppy-trading-likely/</guid>
		<description><![CDATA[technically speaking, trading action was pretty encouraging in the past two day.  And it’d be a major victory just to see the market repair some of the damage we’ve seen in the past couple of weeks, and perhaps moving above the S&#038;P 900 level.  However, the market is no longer oversold after the 2 day back-to-back rally and trading volume will start to decline around mid-week due to the Thanksgiving holiday so we could be facing some sorts of choppy trading actions in the days ahead.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitalessence.com/blog/2008/11/25/choppy-trading-likely/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>美股可能出現震盪走勢</title>
		<link>http://www.capitalessence.com/blog/2008/11/25/%e7%be%8e%e8%82%a1%e5%8f%af%e8%83%bd%e5%87%ba%e7%8f%be%e9%9c%87%e7%9b%aa%e8%b5%b0%e5%8b%a2/</link>
		<comments>http://www.capitalessence.com/blog/2008/11/25/%e7%be%8e%e8%82%a1%e5%8f%af%e8%83%bd%e5%87%ba%e7%8f%be%e9%9c%87%e7%9b%aa%e8%b5%b0%e5%8b%a2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 16:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[大盤預測/技術前瞻]]></category>

		<category><![CDATA[Market Outlook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitalessence.com/blog/2008/11/25/%e7%be%8e%e8%82%a1%e5%8f%af%e8%83%bd%e5%87%ba%e7%8f%be%e9%9c%87%e7%9b%aa%e8%b5%b0%e5%8b%a2/</guid>
		<description><![CDATA[從技術上來講，過去兩個交易日的走勢非常激動人心。如果市場能夠修復過去兩周來的技術破壞，甚至標普能夠站上900點的話，將是一個巨大的勝利。不過，經過連續連天暴漲之後，市場已經不再超賣，而且由於“感恩節”的到來，本周接下來成交量會開始下滑，因此我們預計未來數天可能出現震盪走勢。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitalessence.com/blog/2008/11/25/%e7%be%8e%e8%82%a1%e5%8f%af%e8%83%bd%e5%87%ba%e7%8f%be%e9%9c%87%e7%9b%aa%e8%b5%b0%e5%8b%a2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>More Upside For Stocks</title>
		<link>http://www.capitalessence.com/blog/2008/11/24/more-upside-for-stocks/</link>
		<comments>http://www.capitalessence.com/blog/2008/11/24/more-upside-for-stocks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 16:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Market Outlook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitalessence.com/blog/2008/11/24/more-upside-for-stocks/</guid>
		<description><![CDATA[the boarder market index, S&#038;P 500, is technically indicating extreme favor to the upside.  And vicious snapback rally into the end of the month is, therefore, expected.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitalessence.com/blog/2008/11/24/more-upside-for-stocks/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>美股將繼續上攻</title>
		<link>http://www.capitalessence.com/blog/2008/11/24/%e7%be%8e%e8%82%a1%e5%b0%87%e7%b9%bc%e7%ba%8c%e4%b8%8a%e6%94%bb/</link>
		<comments>http://www.capitalessence.com/blog/2008/11/24/%e7%be%8e%e8%82%a1%e5%b0%87%e7%b9%bc%e7%ba%8c%e4%b8%8a%e6%94%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 16:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[大盤預測/技術前瞻]]></category>

		<category><![CDATA[Market Outlook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitalessence.com/blog/2008/11/24/%e7%be%8e%e8%82%a1%e5%b0%87%e7%b9%bc%e7%ba%8c%e4%b8%8a%e6%94%bb/</guid>
		<description><![CDATA[從技術上講，標普500指數上攻的意願很強烈，因此本月底可能會出現報復性反彈。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitalessence.com/blog/2008/11/24/%e7%be%8e%e8%82%a1%e5%b0%87%e7%b9%bc%e7%ba%8c%e4%b8%8a%e6%94%bb/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bearish side is a place to be for the rest of the week</title>
		<link>http://www.capitalessence.com/blog/2008/11/21/bearish-side-is-a-place-to-be-for-the-rest-of-the-week/</link>
		<comments>http://www.capitalessence.com/blog/2008/11/21/bearish-side-is-a-place-to-be-for-the-rest-of-the-week/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 16:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Market Outlook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitalessence.com/blog/2008/11/21/bearish-side-is-a-place-to-be-for-the-rest-of-the-week/</guid>
		<description><![CDATA[Thursday’s massive break to the downside led us to believe that the bearish side is the place to be for the rest of the week.  In a longer term, however, the panic sell-off could drive prices down into true capitulation which often follows by a tradable bounce.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitalessence.com/blog/2008/11/21/bearish-side-is-a-place-to-be-for-the-rest-of-the-week/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>週五大盤還將下跌</title>
		<link>http://www.capitalessence.com/blog/2008/11/21/%e9%80%b1%e4%ba%94%e5%a4%a7%e7%9b%a4%e9%82%84%e5%b0%87%e4%b8%8b%e8%b7%8c/</link>
		<comments>http://www.capitalessence.com/blog/2008/11/21/%e9%80%b1%e4%ba%94%e5%a4%a7%e7%9b%a4%e9%82%84%e5%b0%87%e4%b8%8b%e8%b7%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 16:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[大盤預測/技術前瞻]]></category>

		<category><![CDATA[Market Outlook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitalessence.com/blog/2008/11/21/%e9%80%b1%e4%ba%94%e5%a4%a7%e7%9b%a4%e9%82%84%e5%b0%87%e4%b8%8b%e8%b7%8c/</guid>
		<description><![CDATA[不用說，週四的暴跌走勢使得我們相信週五股市還將下跌。不過從長期來看，恐慌性拋盤可能將價格打壓至真正的投降式局面，從而觸發一輪反彈行情。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitalessence.com/blog/2008/11/21/%e9%80%b1%e4%ba%94%e5%a4%a7%e7%9b%a4%e9%82%84%e5%b0%87%e4%b8%8b%e8%b7%8c/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Stocks Secular Bear Market New Down-leg Has Begun</title>
		<link>http://www.capitalessence.com/blog/2008/11/20/stocks-secular-bear-market-new-down-leg-has-begun/</link>
		<comments>http://www.capitalessence.com/blog/2008/11/20/stocks-secular-bear-market-new-down-leg-has-begun/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 16:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Market Outlook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitalessence.com/blog/2008/11/20/stocks-secular-bear-market-new-down-leg-has-begun/</guid>
		<description><![CDATA[Wednesday’s massive break to the downside had evolved into a new down-leg that is pointed to a test of the 2002-2003 low around S&#038;P 770.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitalessence.com/blog/2008/11/20/stocks-secular-bear-market-new-down-leg-has-begun/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>熊市開始新的一跌</title>
		<link>http://www.capitalessence.com/blog/2008/11/20/%e7%86%8a%e5%b8%82%e9%96%8b%e5%a7%8b%e6%96%b0%e7%9a%84%e4%b8%80%e8%b7%8c/</link>
		<comments>http://www.capitalessence.com/blog/2008/11/20/%e7%86%8a%e5%b8%82%e9%96%8b%e5%a7%8b%e6%96%b0%e7%9a%84%e4%b8%80%e8%b7%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 16:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[大盤預測/技術前瞻]]></category>

		<category><![CDATA[Market Outlook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitalessence.com/blog/2008/11/20/%e7%86%8a%e5%b8%82%e9%96%8b%e5%a7%8b%e6%96%b0%e7%9a%84%e4%b8%80%e8%b7%8c/</guid>
		<description><![CDATA[週三的強勢突破行情已經演變成新一輪跌勢，指向對2002-2003年低點的測試，大約在標普的770點。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitalessence.com/blog/2008/11/20/%e7%86%8a%e5%b8%82%e9%96%8b%e5%a7%8b%e6%96%b0%e7%9a%84%e4%b8%80%e8%b7%8c/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
