<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Capital Essence's Investment Blog- 錢途集團 &#187; 大盤預測/技術前瞻</title>
	<link>http://www.capitalessence.com/blog</link>
	<description>Capital Essence's Investment Blog- 錢途集團 is a Trading and Investing Education Site where you can learn the secrets, the time tested tactics, and the powerful money making techniques from the best traders and investors in the world that will consistently make you big money and bring you big profits in today's stock market. Daily stock picks, stock market news, Nasdaq Level 2, streaming portfolios, stock heat maps, newsletter, stock quotes, charts, stock research, training courses. FREE trial offers.</description>
	<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 15:08:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>熊市反彈可能變盤</title>
		<link>http://www.capitalessence.com/blog/2008/12/01/%e7%86%8a%e5%b8%82%e5%8f%8d%e5%bd%88%e5%8f%af%e8%83%bd%e8%ae%8a%e7%9b%a4/</link>
		<comments>http://www.capitalessence.com/blog/2008/12/01/%e7%86%8a%e5%b8%82%e5%8f%8d%e5%bd%88%e5%8f%af%e8%83%bd%e8%ae%8a%e7%9b%a4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 15:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[大盤預測/技術前瞻]]></category>

		<category><![CDATA[Market Outlook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitalessence.com/blog/2008/12/01/%e7%86%8a%e5%b8%82%e5%8f%8d%e5%bd%88%e5%8f%af%e8%83%bd%e8%ae%8a%e7%9b%a4/</guid>
		<description><![CDATA[到目前為止，從11月21日低點、標普741點開始的這輪行情還未證實其持久性和熊市見底的可能性。換句話說，如果不出意外的話，當前這輪漲勢只是一輪短期熊市反彈，可能很快就會結束。不過，如果我們看到標普出現更具建設性的形態，我們將對上述判斷作出修改。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitalessence.com/blog/2008/12/01/%e7%86%8a%e5%b8%82%e5%8f%8d%e5%bd%88%e5%8f%af%e8%83%bd%e8%ae%8a%e7%9b%a4/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>美股可能出現震盪走勢</title>
		<link>http://www.capitalessence.com/blog/2008/11/25/%e7%be%8e%e8%82%a1%e5%8f%af%e8%83%bd%e5%87%ba%e7%8f%be%e9%9c%87%e7%9b%aa%e8%b5%b0%e5%8b%a2/</link>
		<comments>http://www.capitalessence.com/blog/2008/11/25/%e7%be%8e%e8%82%a1%e5%8f%af%e8%83%bd%e5%87%ba%e7%8f%be%e9%9c%87%e7%9b%aa%e8%b5%b0%e5%8b%a2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 16:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[大盤預測/技術前瞻]]></category>

		<category><![CDATA[Market Outlook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitalessence.com/blog/2008/11/25/%e7%be%8e%e8%82%a1%e5%8f%af%e8%83%bd%e5%87%ba%e7%8f%be%e9%9c%87%e7%9b%aa%e8%b5%b0%e5%8b%a2/</guid>
		<description><![CDATA[從技術上來講，過去兩個交易日的走勢非常激動人心。如果市場能夠修復過去兩周來的技術破壞，甚至標普能夠站上900點的話，將是一個巨大的勝利。不過，經過連續連天暴漲之後，市場已經不再超賣，而且由於“感恩節”的到來，本周接下來成交量會開始下滑，因此我們預計未來數天可能出現震盪走勢。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitalessence.com/blog/2008/11/25/%e7%be%8e%e8%82%a1%e5%8f%af%e8%83%bd%e5%87%ba%e7%8f%be%e9%9c%87%e7%9b%aa%e8%b5%b0%e5%8b%a2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>美股將繼續上攻</title>
		<link>http://www.capitalessence.com/blog/2008/11/24/%e7%be%8e%e8%82%a1%e5%b0%87%e7%b9%bc%e7%ba%8c%e4%b8%8a%e6%94%bb/</link>
		<comments>http://www.capitalessence.com/blog/2008/11/24/%e7%be%8e%e8%82%a1%e5%b0%87%e7%b9%bc%e7%ba%8c%e4%b8%8a%e6%94%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 16:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[大盤預測/技術前瞻]]></category>

		<category><![CDATA[Market Outlook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitalessence.com/blog/2008/11/24/%e7%be%8e%e8%82%a1%e5%b0%87%e7%b9%bc%e7%ba%8c%e4%b8%8a%e6%94%bb/</guid>
		<description><![CDATA[從技術上講，標普500指數上攻的意願很強烈，因此本月底可能會出現報復性反彈。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitalessence.com/blog/2008/11/24/%e7%be%8e%e8%82%a1%e5%b0%87%e7%b9%bc%e7%ba%8c%e4%b8%8a%e6%94%bb/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>週五大盤還將下跌</title>
		<link>http://www.capitalessence.com/blog/2008/11/21/%e9%80%b1%e4%ba%94%e5%a4%a7%e7%9b%a4%e9%82%84%e5%b0%87%e4%b8%8b%e8%b7%8c/</link>
		<comments>http://www.capitalessence.com/blog/2008/11/21/%e9%80%b1%e4%ba%94%e5%a4%a7%e7%9b%a4%e9%82%84%e5%b0%87%e4%b8%8b%e8%b7%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 16:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[大盤預測/技術前瞻]]></category>

		<category><![CDATA[Market Outlook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitalessence.com/blog/2008/11/21/%e9%80%b1%e4%ba%94%e5%a4%a7%e7%9b%a4%e9%82%84%e5%b0%87%e4%b8%8b%e8%b7%8c/</guid>
		<description><![CDATA[不用說，週四的暴跌走勢使得我們相信週五股市還將下跌。不過從長期來看，恐慌性拋盤可能將價格打壓至真正的投降式局面，從而觸發一輪反彈行情。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitalessence.com/blog/2008/11/21/%e9%80%b1%e4%ba%94%e5%a4%a7%e7%9b%a4%e9%82%84%e5%b0%87%e4%b8%8b%e8%b7%8c/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>熊市開始新的一跌</title>
		<link>http://www.capitalessence.com/blog/2008/11/20/%e7%86%8a%e5%b8%82%e9%96%8b%e5%a7%8b%e6%96%b0%e7%9a%84%e4%b8%80%e8%b7%8c/</link>
		<comments>http://www.capitalessence.com/blog/2008/11/20/%e7%86%8a%e5%b8%82%e9%96%8b%e5%a7%8b%e6%96%b0%e7%9a%84%e4%b8%80%e8%b7%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 16:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[大盤預測/技術前瞻]]></category>

		<category><![CDATA[Market Outlook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitalessence.com/blog/2008/11/20/%e7%86%8a%e5%b8%82%e9%96%8b%e5%a7%8b%e6%96%b0%e7%9a%84%e4%b8%80%e8%b7%8c/</guid>
		<description><![CDATA[週三的強勢突破行情已經演變成新一輪跌勢，指向對2002-2003年低點的測試，大約在標普的770點。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitalessence.com/blog/2008/11/20/%e7%86%8a%e5%b8%82%e9%96%8b%e5%a7%8b%e6%96%b0%e7%9a%84%e4%b8%80%e8%b7%8c/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>大盤或繼續嘗試上攻</title>
		<link>http://www.capitalessence.com/blog/2008/11/19/%e5%a4%a7%e7%9b%a4%e6%88%96%e7%b9%bc%e7%ba%8c%e5%98%97%e8%a9%a6%e4%b8%8a%e6%94%bb/</link>
		<comments>http://www.capitalessence.com/blog/2008/11/19/%e5%a4%a7%e7%9b%a4%e6%88%96%e7%b9%bc%e7%ba%8c%e5%98%97%e8%a9%a6%e4%b8%8a%e6%94%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 16:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[大盤預測/技術前瞻]]></category>

		<category><![CDATA[Market Outlook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitalessence.com/blog/2008/11/19/%e5%a4%a7%e7%9b%a4%e6%88%96%e7%b9%bc%e7%ba%8c%e5%98%97%e8%a9%a6%e4%b8%8a%e6%94%bb/</guid>
		<description><![CDATA[週二的多頭反攻行情意味著本周很有可能還會出現上攻嘗試。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitalessence.com/blog/2008/11/19/%e5%a4%a7%e7%9b%a4%e6%88%96%e7%b9%bc%e7%ba%8c%e5%98%97%e8%a9%a6%e4%b8%8a%e6%94%bb/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>美股處在崩潰的邊緣</title>
		<link>http://www.capitalessence.com/blog/2008/11/18/%e7%be%8e%e8%82%a1%e8%99%95%e5%9c%a8%e5%b4%a9%e6%bd%b0%e7%9a%84%e9%82%8a%e7%b7%a3/</link>
		<comments>http://www.capitalessence.com/blog/2008/11/18/%e7%be%8e%e8%82%a1%e8%99%95%e5%9c%a8%e5%b4%a9%e6%bd%b0%e7%9a%84%e9%82%8a%e7%b7%a3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 16:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[大盤預測/技術前瞻]]></category>

		<category><![CDATA[Market Outlook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitalessence.com/blog/2008/11/18/%e7%be%8e%e8%82%a1%e8%99%95%e5%9c%a8%e5%b4%a9%e6%bd%b0%e7%9a%84%e9%82%8a%e7%b7%a3/</guid>
		<description><![CDATA[標普面臨著突破10月低點的巨大危險，大約845點。不過從更長期來看，股市正處在一個築就底部平台的過程之中，市場可能會以此平台為基礎爆發一輪年底行情。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitalessence.com/blog/2008/11/18/%e7%be%8e%e8%82%a1%e8%99%95%e5%9c%a8%e5%b4%a9%e6%bd%b0%e7%9a%84%e9%82%8a%e7%b7%a3/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>美股還將震盪</title>
		<link>http://www.capitalessence.com/blog/2008/11/17/%e7%be%8e%e8%82%a1%e9%82%84%e5%b0%87%e9%9c%87%e7%9b%aa/</link>
		<comments>http://www.capitalessence.com/blog/2008/11/17/%e7%be%8e%e8%82%a1%e9%82%84%e5%b0%87%e9%9c%87%e7%9b%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 16:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[大盤預測/技術前瞻]]></category>

		<category><![CDATA[Market Outlook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitalessence.com/blog/2008/11/17/%e7%be%8e%e8%82%a1%e9%82%84%e5%b0%87%e9%9c%87%e7%9b%aa/</guid>
		<description><![CDATA[上週五的行情意味著震盪走勢和令人錯愕的行情還將延續下去。不過，除非標普收盤跌破818點，我們仍打算堅持看漲的立場。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitalessence.com/blog/2008/11/17/%e7%be%8e%e8%82%a1%e9%82%84%e5%b0%87%e9%9c%87%e7%9b%aa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>標普將重新測試1007點</title>
		<link>http://www.capitalessence.com/blog/2008/11/14/%e6%a8%99%e6%99%ae%e5%b0%87%e9%87%8d%e6%96%b0%e6%b8%ac%e8%a9%a61007%e9%bb%9e/</link>
		<comments>http://www.capitalessence.com/blog/2008/11/14/%e6%a8%99%e6%99%ae%e5%b0%87%e9%87%8d%e6%96%b0%e6%b8%ac%e8%a9%a61007%e9%bb%9e/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 16:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[大盤預測/技術前瞻]]></category>

		<category><![CDATA[Market Outlook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitalessence.com/blog/2008/11/14/%e6%a8%99%e6%99%ae%e5%b0%87%e9%87%8d%e6%96%b0%e6%b8%ac%e8%a9%a61007%e9%bb%9e/</guid>
		<description><![CDATA[週四的行情意味著美股已經形成一個重要低點，因此我們預計標普很快將重新測試1007點的阻力。不過從更長期來看，如果不出意外的話，現在仍是“反轉型”的市場，回調至支撐會出現抄底買盤，同時上攻至阻力位會遭遇出貨。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitalessence.com/blog/2008/11/14/%e6%a8%99%e6%99%ae%e5%b0%87%e9%87%8d%e6%96%b0%e6%b8%ac%e8%a9%a61007%e9%bb%9e/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>美股可能破10月低點</title>
		<link>http://www.capitalessence.com/blog/2008/11/13/%e7%be%8e%e8%82%a1%e5%8f%af%e8%83%bd%e7%a0%b410%e6%9c%88%e4%bd%8e%e9%bb%9e/</link>
		<comments>http://www.capitalessence.com/blog/2008/11/13/%e7%be%8e%e8%82%a1%e5%8f%af%e8%83%bd%e7%a0%b410%e6%9c%88%e4%bd%8e%e9%bb%9e/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 16:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[大盤預測/技術前瞻]]></category>

		<category><![CDATA[Market Outlook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitalessence.com/blog/2008/11/13/%e7%be%8e%e8%82%a1%e5%8f%af%e8%83%bd%e7%a0%b410%e6%9c%88%e4%bd%8e%e9%bb%9e/</guid>
		<description><![CDATA[週三的暴跌行情使得標普840點的關鍵支撐岌岌可危。從過去幾個交易日糟糕的行情來看，股市週四或最遲週五跌破10月低點的概率很大]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitalessence.com/blog/2008/11/13/%e7%be%8e%e8%82%a1%e5%8f%af%e8%83%bd%e7%a0%b410%e6%9c%88%e4%bd%8e%e9%bb%9e/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
